
9月4日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-09-04
9月4日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共3款。交通银行(6.570, 0.03, 0.46%)的“得利宝·私银慧享2463170198”预期年化收益率最高,为12%。
| 产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·私银慧享2463170198 | 交通银行 | 2017/9/5 | 181天 | 不保本 | 12% | 30万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463170197 | 交通银行 | 2017/9/5 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 30万 |
| 3 | "步步稳"系列部分保本C1050417000643 | 恒生银行(中国) | 2017/9/4 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
| 4 | "步步稳"系列部分保本C1050417000642 | 恒生银行(中国) | 2017/9/4 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
| 5 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017170 | 中国银行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 6 | "步步稳"系列部分保本C1050417000654 | 恒生银行(中国) | 2017/9/4 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 7 | 得利宝·私银慧享2463170196 | 交通银行 | 2017/9/5 | 34天 | 不保本 | 7.95% | 30万 |
| 8 | 得利宝·沪深300挂钩2461170283 | 交通银行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5万 |
| 9 | 慧盈313号A款 | 华夏银行 | 2017/9/5 | 92天 | 保本 | 7.55% | 5万 |
| 10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017177 | 中国银行 | 2017/9/5 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017177 | 中国银行 | 2017/9/5 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 12 | 慧盈314号B款 | 华夏银行 | 2017/9/5 | 183天 | 保本 | 7% | 5万 |
| 13 | "步步稳"系列部分保本C1050417000641 | 恒生银行(中国) | 2017/9/4 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 14 | 得利宝·沪深300挂钩2461170284 | 交通银行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
| 15 | "蓝海汇"蓝海风帆系列金帆1号 | 烟台银行 | 2017/9/4 | 42天 | 不保本 | 6.50% | 5万 |
| 16 | "蓝海汇"蓝海风帆系列金帆6号 | 烟台银行 | 2017/9/4 | 182天 | 不保本 | 6.50% | 5万 |
| 17 | 金钥匙·如意ADRY170339A | 农业银行 | 2017/9/5 | 181天 | 不保本 | 6.10% | 5万 |
| 18 | 丰收·得利2017年第61期 | 龙湾农商行 | 2017/9/5 | 62天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 19 | 金钥匙·如意ADRY170337A | 农业银行 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 20 | 金钥匙·如意ADRY170338A | 农业银行 | 2017/9/7 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 21 | 理享人生和盈2017年09001期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/5 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 22 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017172 | 中国银行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 23 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017173 | 中国银行 | 2017/9/5 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 24 | 丰收·赢利2017年第59期 | 龙湾农商行 | 2017/9/5 | 120天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 25 | 理享人生和盈2017年09002期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/5 | 190天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 26 | 理享人生和盈2017年09003期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/5 | 372天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 27 | 全球智选BYQQZX17073 | 中国银行 | 2017/9/6 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 28 | 全球智选BYQQZX17074 | 中国银行 | 2017/9/6 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
| 29 | 得利宝黄金挂钩2461170279 | 交通银行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
| 30 | 得利宝黄金挂钩2461170280 | 交通银行 | 2017/9/6 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。