
10月23日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-10-23
10月23日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。星展银行(中国)发行的“股得利1740期”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 股得利1740期 | 星展银行(中国) | 2017/10/26 | 97天 | 保本 | 20% | 5万 |
| 2 | 得利宝·沪深300挂钩2461170331 | 交通银行 | 2017/10/25 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 5万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463170234 | 交通银行 | 2017/10/24 | 181天 | 不保本 | 10% | 30万 |
| 4 | "步步稳"系列部分保本C1050417000960 | 恒生银行(中国) | 2017/10/24 | 365天 | 不保本 | 10% | 100万 |
| 5 | "步步稳"系列部分保本C1050417000959 | 恒生银行(中国) | 2017/10/24 | 365天 | 不保本 | 9% | 100万 |
| 6 | "步步稳"系列部分保本C1050417000967 | 恒生银行(中国) | 2017/10/23 | 365天 | 不保本 | 9% | 100万 |
| 7 | "步步稳"系列部分保本C1050417000968 | 恒生银行(中国) | 2017/10/24 | 365天 | 不保本 | 9% | 100万 |
| 8 | 得利宝·沪深300挂钩2461170332 | 交通银行 | 2017/10/25 | 90天 | 不保本 | 8.50% | 5万 |
| 9 | "步步稳"系列部分保本C1050417000922 | 恒生银行(中国) | 2017/10/23 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
| 10 | 得利宝·私银慧享2463170232 | 交通银行 | 2017/10/24 | 34天 | 不保本 | 8% | 30万 |
| 11 | 得利宝黄金挂钩2461170327 | 交通银行 | 2017/10/25 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 12 | 得利宝黄金挂钩2461170328 | 交通银行 | 2017/10/25 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 13 | 博赢FSLA17010A | 民生银行 | 2017/10/23 | 91天 | 不保本 | 8% | 5万 |
| 14 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017218 | 中国银行 | 2017/10/24 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
| 15 | 得利宝·沪深300挂钩2461170329 | 交通银行 | 2017/10/25 | 34天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
| 16 | 得利宝黄金挂钩2461170326 | 交通银行 | 2017/10/25 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
| 17 | 得利宝黄金挂钩2461170325 | 交通银行 | 2017/10/25 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
| 18 | 得利宝·沪深300挂钩2461170330 | 交通银行 | 2017/10/25 | 34天 | 不保本 | 7% | 5万 |
| 19 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017224 | 中国银行 | 2017/10/24 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 20 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017225 | 中国银行 | 2017/10/24 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 21 | "步步稳"系列部分保本C1050417000921 | 恒生银行(中国) | 2017/10/23 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
| 22 | 慧盈338号B款 | 华夏银行 | 2017/10/24 | 183天 | 保本 | 6.30% | 5万 |
| 23 | 慧盈337号A款 | 华夏银行 | 2017/10/24 | 92天 | 保本 | 6.10% | 5万 |
| 24 | "富民鑫享世家"2017第007期 | 单县农商行 | 2017/10/24 | 30天 | 保本 | 6% | 5万 |
| 25 | 金钥匙·如意ADRY170400A | 农业银行 | 2017/10/26 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 26 | 金钥匙·如意ADRY170399A | 农业银行 | 2017/10/26 | 90天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 27 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017221 | 中国银行 | 2017/10/24 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 28 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017220 | 中国银行 | 2017/10/24 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
| 29 | 理享人生和盈2017年10008期 | 哈尔滨农商行 | 2017/10/24 | 183天 | 不保本 | 6% | 5万 |
| 30 | 全球智选BYQQZX17089 | 中国银行 | 2017/10/25 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。