
科创新源今日申购 顶格申购需配市值9万
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-11-29
科创新源今日开启申购,公司此次发行总数为2200万股,其中网上发行880万股,申购代码300731,申购价格13.24元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为8500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为从事高性能特种橡胶密封材料的研发、生产和销售,并为客户提供高端的防水、绝缘、防火、密封等一站式综合解决方案。
【基本信息】
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300731 | 股票简称 | 科创新源 |
| 申购代码 | 300731 | 发行价 | 13.24元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2017.11.29 | 网上发行数量 | 880万股 |
| 总发行数量 | 2200.00万股 | 申购股数上限 | 8500股 |
| 顶格申购需配市值 | 9万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.12.01 |
【公司简介及募投项目】
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 高性能特种橡胶密封材料建设项目 | 20901.20 |
| 研发中心建设项目 | 4000.00 |
【主要财务指标】
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 2.40 | 1.92 | 1.37 | 0.81 |
| 净资产(亿元) | 1.98 | 1.65 | 1.10 | 0.68 |
| 营业收入(亿元) | 1.88 | 1.54 | 1.59 | 0.88 |
| 净利润(亿元) | 0.54 | 0.35 | 0.56 | 0.31 |
| 资本公积(亿元) | 0.94 | 0.94 | - | - |
| 未分配利润(亿元) | 0.28 | 0.04 | 0.91 | 0.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 0.59 | 0.93 | 0.91 |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 0.59 | 0.93 | 0.91 |
| 每股经营现金流(元) | 0.59 | 0.85 | 0.73 | - |
| 净资产收益率(摊薄)(%) | 28.07 | 21.63 | 51.17 | 46.18 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。