
1月22日在售高收益银行理财产品一览
来源: 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2019-01-22
新浪财经汇总 1月22日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共15款。民生银行(5.810, -0.01, -0.17%)发行的“博赢FSLA19305A”预期年化收益率最高,为10.5%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 博赢FSLA19305A | 民生银行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 10.50% | 1万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463190010 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 10.30% | 20万 |
| 3 | 博赢FSLA19304A | 民生银行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 10% | 1万 |
| 4 | 乐赢中证A182A1661 | 中信银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 10% | 1万 |
| 5 | 得利宝·私银慧享2463190009 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 9.70% | 20万 |
| 6 | 得利宝·私银慧享2463190008 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20万 |
| 7 | 得利宝·慧理财2461190023 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 9% | 1万 |
| 8 | 得利宝·私银慧享2463190012 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9% | 20万 |
| 9 | 得利宝·慧理财2461190019 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1万 |
| 10 | 博赢FSLA19336A | 民生银行 | 人民币 | 361天 | 不保本 | 8.60% | 1万 |
| 11 | 得利宝·慧理财2461190020 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1万 |
| 12 | 得利宝·私银慧享2463190011 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8.50% | 20万 |
| 13 | 聚赢FSCA19601A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 8.50% | 1万 |
| 14 | 聚赢FSCA19600A | 民生银行 | 人民币 | 90天 | 保证收益 | 8.50% | 1万 |
| 15 | 博赢FSLA19311A | 民生银行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 8.50% | 1万 |
| 16 | 慧盈676号C款 | 华夏银行 | 人民币 | 92天 | 保本 | 7.50% | 5万 |
| 17 | 聚赢FSCA19608A | 民生银行 | 人民币 | 181天 | 保证收益 | 7.50% | 1万 |
| 18 | 慧盈675号A款 | 华夏银行 | 人民币 | 36天 | 保本 | 7.42% | 5万 |
| 19 | 得利宝·慧理财2461190024 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 7.20% | 1万 |
| 20 | 聚赢FSCA19905A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 7.10% | 1万 |
| 21 | 焦点联动117133 | 招商银行 | 人民币 | 359天 | 不保本 | 7.02% | 5万 |
| 22 | 聚赢FSCA19906A | 民生银行 | 人民币 | 91天 | 保证收益 | 7% | 1万 |
| 23 | 博赢FSLA19330A | 民生银行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 24 | 博赢FSLA19329A | 民生银行 | 人民币 | 95天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 25 | 搏弈睿选AMZYBYRX2019021 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 26 | 搏弈睿选AMZYBYRX2019022 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 27 | 搏弈睿选AMZYBYRX2019023 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 28 | 搏弈睿选AMZYBYRX2019024 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 29 | 搏弈睿选AMZYBYRX2019025 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 30 | 盛富添盈A计划S1812504 | 江南农商行 | 人民币 | 271天 | 不保本 | 7% | 30万 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。