
4月3日在售高收益银行理财产品一览
来源:新浪财经 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2019-04-03
新浪财经汇总 4月3日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共4款。民生银行(6.500, 0.05, 0.78%)发行的“博赢组合1号-非凡资产管理理财19457款(直销银行)”以及“博赢组合1号-非凡资产管理理财19457款”预期年化收益率最高,为8.5%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | |
| 1 | 博赢组合1号-非凡资产管理理财19457款 | 民生银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 8.5 | 非保本浮动收益型 | |
| 2 | 博赢组合1号-非凡资产管理理财19457款(直销银行) | 民生银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 8.5 | 非保本浮动收益型 | |
| 3 | 金凤理财普惠盈959期人民币理财产品(私人银行) | 莱商银行 | 人民币 | 100 | 1751天 | 7 | 非保本浮动收益型 | |
| 4 | 创盈系列E1953 | 青岛农商行 | 人民币 | 5 | 35天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | |
| 5 | 富民理财D882 | 青岛农商行 | 人民币 | 5 | 189天 | 5.8 | 保本浮动收益型 | |
| 6 | 创盈系列E1957 | 青岛农商行 | 人民币 | 5 | 70天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | |
| 7 | 创盈系列E1960 | 青岛农商行 | 人民币 | 100 | 112天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | |
| 8 | 创盈系列E1955 | 青岛农商行 | 人民币 | 5 | 35天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | |
| 9 | 创盈系列E1956 | 青岛农商行 | 人民币 | 100 | 35天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | |
| 10 | 富民理财D881 | 青岛农商行 | 人民币 | 5 | 105天 | 5.8 | 保本浮动收益型 | |
| 11 | 幸福99丰裕3号固定收益类19045期银行理财计划(高净值客户专属) | 杭州银行 | 人民币 | 30 | 1352天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | |
| 12 | 东亚「汇添盈」结构性存款产品TM1079(人民币) | 东亚银行(中国) | 人民币 | 50 | 90天 | 5.5 | 保证收益型 | |
| 13 | 招银进宝之鼎鼎成金317260号理财计划 | 招商银行 | 人民币 | 1 | 177天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | |
| 14 | 金蝶理财2203期 | 海安农商行 | 人民币 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | |
| 15 | 金蝶理财2202期 | 海安农商行 | 人民币 | 5 | 182天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | |
| 16 | 金蝶理财2201期 | 海安农商行 | 人民币 | 5 | 90天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | |
| 17 | 金蝶理财2200期 | 海安农商行 | 人民币 | 5 | 37天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | |
| 18 | 金钻权益第19012期514天型 | 杭州银行 | 人民币 | 100 | 514天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | |
| 19 | 长盈聚金白金专属封闭式净值型理财计划(2019014期) | 长安银行 | 人民币 | 30 | 735天 | 5.25 | 非保本浮动收益型 | |
| 20 | 如意宝YB190075期人民币理财产品 | 稠州商业银行 | 人民币 | 5 | 354天 | 5.2 | 保本浮动收益型 | |
| 21 | 第1期工银博股通利私募夹层专项理财产品SMJC1901 | 工商银行 | 人民币 | 50 | 1825天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | |
| 22 | 启运稳盈系列理财计划2019年第38期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | |
| 23 | 私银全权委托资产管理人民币理财产品2019年第39期PBDG19Z4 | 工商银行 | 人民币 | 100 | 1094天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | |
| 24 | 幸福99丰裕3号固定收益类19048期银行理财计划 | 杭州银行 | 人民币 | 5 | 728天 | 5 | 非保本浮动收益型 | |
| 25 | 幸福99丰裕3号固定收益类19043期银行理财计划 | 杭州银行 | 人民币 | 5 | 728天 | 5 | 非保本浮动收益型 | |
| 26 | 龙湾农商银行丰收·赢利2019年第26期 | 龙湾农商银行 | 人民币 | 5 | 102天 | 5 | 非保本浮动收益型 | |
| 27 | 金凤理财幸福周末系列196期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 99天 | 5 | 非保本浮动收益型 | |
| 28 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第1期 | 大连银行 | 人民币 | 100 | 431天 | 5 | 非保本浮动收益型 | |
| 29 | 义乌农商银行丰收·喜盈2019年第47期人民币理财产品 | 义乌农商银行 | 人民币 | 5 | 184天 | 5 | 非保本浮动收益型 | |
| 30 | 理享人生-稳富2019年04002期人民币理财产品 | 哈尔滨农商银行 | 人民币 | 5 | 190天 | 5 | 保证收益型 | |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。