
泰禾光电等3只新股3月21日上市
来源:东方财富网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-03-21
泰禾光电(603656)
【基本信息】
| 股票代码 | 603656 | 股票简称 | 泰禾光电 |
| 申购代码 | 732656 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 21.91 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 77.01 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.16 |
| 网上发行日期 | 2017-03-09 (周四) | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 18,990,000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,990,000 |
| 申购数量上限(股) | 18,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-03-13 (周一) | 上市日期 | 2017-03-21 (周二) |
【公司简介】
研发、生产和销售智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 13688.91 |
| 2 | 营销服务体系建设项目 | 4227.88 |
| 3 | 智能检测分选装备扩建项目 | 21575.09 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 13460.53 |
| 投资金额总计 | 52952.41 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -11345.32 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.27% | |
捷荣技术(002855)
【基本信息】
| 股票代码 | 002855 | 股票简称 | 捷荣技术 |
| 申购代码 | 002855 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.54 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 56.03 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.92 |
| 网上发行日期 | 2017-03-08 (周三) | 网下配售日期 | 2017-3-8 |
| 网上发行数量(股) | 54,000,000 | 网下配售数量(股) | 6,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 24,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 24.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-03-10 (周五) | 上市日期 | 2017-03-21 (周二) |
【公司简介】
非金属制品模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件、手机外壳、塑胶五金制品等产品的设计与制造。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 4650 |
| 2 | 结构件制造自动化技术改造项目 | 5392.8 |
| 3 | 金属结构件生产项目 | 60876.73 |
| 投资金额总计 | 70919.53 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -31679.53 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 180.73% | |
华测导航(300627)
【基本信息】
| 股票代码 | 300627 | 股票简称 | 华测导航 |
| 申购代码 | 300627 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 12.77 | 发行市盈率 | 22.17 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 56.53 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.81 |
| 网上发行日期 | 2017-03-10 (周五) | 网下配售日期 | 2017-3-10 |
| 网上发行数量(股) | 26,820,000 | 网下配售数量(股) | 2,980,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 29,800,000 |
| 申购数量上限(股) | 11,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.50 |
| 中签缴款日期 | 2017-03-14 (周二) | 上市日期 | 2017-03-21 (周二) |
【公司简介】
专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发,生产和销售,并为行业客户提供数据应用及系统解决方案。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精准农业北斗辅助系统技术改造项目 | 8478.85 |
| 2 | 北斗位移监测系统技术改造项目 | 4339.18 |
| 3 | 北斗高精度终端生产技术改造项目 | 10223.26 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 3277.21 |
| 5 | 研发中心建设项目 | 6624.9 |
| 投资金额总计 | 32943.40 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5111.20 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 86.57% | |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。