解码数据!融资客大举买入个股揭秘
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2022-11-04
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,11月3日共有3064只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为6.42亿元;天齐锂业买入额为5.75亿元;中矿资源买入额为5.61亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,0只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
11月3日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603358 | 华达科技 | 0.11 | 0.37 | 29.76 | 0.64 |
000667 | 美好置业 | 0.11 | 0.37 | 29.60 | -0.76 |
600025 | 华能水电 | 0.47 | 1.65 | 28.46 | -1.38 |
688633 | 星球石墨 | 0.16 | 0.57 | 28.22 | 4.83 |
600157 | 永泰能源 | 0.94 | 3.36 | 28.03 | -0.63 |
600010 | 包钢股份 | 1.32 | 4.75 | 27.85 | -2.15 |
601989 | 中国重工 | 0.46 | 1.81 | 25.20 | 0.28 |
601288 | 农业银行 | 1.24 | 5.11 | 24.25 | 0.00 |
600491 | 龙元建设 | 0.22 | 0.94 | 23.73 | 2.20 |
002266 | 浙富控股 | 0.10 | 0.42 | 23.56 | 0.00 |
601377 | 兴业证券 | 0.50 | 2.20 | 22.99 | -0.53 |
603223 | 恒通股份 | 0.11 | 0.46 | 22.98 | -0.94 |
600251 | 冠农股份 | 0.17 | 0.75 | 22.76 | 1.90 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.32 | 1.41 | 22.73 | -0.22 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.06 | 0.27 | 22.45 | -0.62 |
600782 | 新钢股份 | 0.19 | 0.86 | 22.38 | 0.00 |
601028 | 玉龙股份 | 0.54 | 2.41 | 22.33 | 3.88 |
002073 | 软控股份 | 0.27 | 1.23 | 21.96 | 1.05 |
000035 | 中国天楹 | 0.27 | 1.25 | 21.94 | 0.79 |
000848 | 承德露露 | 0.13 | 0.58 | 21.83 | 0.12 |
000538 | 云南白药 | 0.92 | 4.28 | 21.60 | -0.71 |
301022 | 海泰科 | 0.02 | 0.11 | 21.53 | 0.10 |
601077 | 渝农商行 | 0.25 | 1.18 | 21.42 | -1.14 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.24 | 1.12 | 21.34 | 0.25 |
600208 | 新湖中宝 | 0.28 | 1.32 | 21.05 | -2.35 |
601996 | 丰林集团 | 0.04 | 0.17 | 20.98 | -0.74 |
688398 | 赛特新材 | 0.05 | 0.26 | 20.80 | 3.23 |
688168 | 安博通 | 0.11 | 0.52 | 20.44 | 2.39 |
600273 | 嘉化能源 | 0.18 | 0.87 | 20.09 | -0.58 |
601588 | 北辰实业 | 0.03 | 0.16 | 20.06 | -1.06 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。