融资客看好6股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2022-11-18
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,11月17日共有3074只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有以岭药业,买入额为10.34亿元;贵州茅台买入额为5.62亿元;众生药业买入额为5.60亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
11月17日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688398 | 赛特新材 | 0.07 | 0.19 | 37.04 | 5.11 |
600742 | 一汽富维 | 0.16 | 0.44 | 36.52 | 0.11 |
603959 | 百利科技 | 0.21 | 0.65 | 32.32 | 0.68 |
688199 | 久日新材 | 0.12 | 0.37 | 32.27 | 1.28 |
688683 | 莱尔科技 | 0.02 | 0.06 | 31.87 | -1.31 |
601288 | 农业银行 | 1.66 | 5.48 | 30.33 | 0.00 |
600895 | 张江高科 | 0.33 | 1.12 | 29.71 | 2.39 |
688197 | 首药控股 | 0.37 | 1.26 | 29.39 | -5.89 |
601818 | 光大银行 | 0.43 | 1.55 | 27.72 | -1.05 |
002215 | 诺普信 | 0.14 | 0.53 | 26.84 | -0.18 |
688071 | 华依科技 | 0.05 | 0.19 | 26.53 | 1.19 |
600648 | 外高桥 | 0.08 | 0.32 | 26.27 | -0.25 |
601016 | 节能风电 | 1.05 | 4.04 | 26.04 | -1.12 |
000639 | 西王食品 | 0.37 | 1.43 | 25.94 | 2.37 |
601988 | 中国银行 | 0.57 | 2.22 | 25.48 | 0.00 |
600674 | 川投能源 | 0.54 | 2.10 | 25.43 | -1.66 |
600818 | 中路股份 | 0.29 | 1.16 | 25.20 | -0.44 |
688690 | 纳微科技 | 0.24 | 0.98 | 24.32 | 0.30 |
300406 | 九强生物 | 0.26 | 1.08 | 23.86 | 0.27 |
688148 | 芳源股份 | 0.24 | 1.00 | 23.79 | -0.81 |
600908 | 无锡银行 | 0.18 | 0.76 | 23.68 | 0.20 |
600929 | 雪天盐业 | 0.33 | 1.42 | 23.33 | 0.80 |
002416 | 爱施德 | 0.32 | 1.35 | 23.30 | 3.16 |
600491 | 龙元建设 | 0.14 | 0.63 | 22.89 | 2.41 |
688639 | 华恒生物 | 0.29 | 1.26 | 22.69 | 3.51 |
600297 | 广汇汽车 | 0.35 | 1.54 | 22.63 | 0.92 |
300889 | 爱克股份 | 0.06 | 0.26 | 22.60 | 1.75 |
603979 | 金诚信 | 0.47 | 2.10 | 22.54 | -0.56 |
600075 | 新疆天业 | 0.10 | 0.44 | 22.49 | 0.36 |
601199 | 江南水务 | 0.21 | 0.92 | 22.45 | -1.24 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:深夜突发!两大交易所同步回应!高度关注涉核酸检测企业上市申请
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。