
大丰实业和瑞斯康达4月20日上交所上市
来源:东方财富网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-04-19
大丰实业(603081)
【基本信息】
| 股票代码 | 603081 | 股票简称 | 大丰实业 |
| 申购代码 | 732081 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.42 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 79.27 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.40 |
| 网上发行日期 | 2017-04-10 (周一) | 网下配售日期 | 2017-4-10 |
| 网上发行数量(股) | 46,620,000 | 网下配售数量(股) | 5,180,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,800,000 |
| 申购数量上限(股) | 15,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-04-12 (周三) | 上市日期 | 2017-04-20 (周四) |
【公司简介】
公司的主要业务包括智能舞台、建筑声学工程、公共装饰、座椅看台。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 信息化管理系统建设项目 | 4970 |
| 2 | 营销网络建设项目 | 6173 |
| 3 | 文体创意及装备制造产业园项目 | 78327 |
| 投资金额总计 | 89470.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -35494.40 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 165.76% | |
瑞斯康达(603803)
【基本信息】
| 股票代码 | 603803 | 股票简称 | 瑞斯康达 |
| 申购代码 | 732803 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.72 | 发行市盈率 | 22.98 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.47 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.79 |
| 网上发行日期 | 2017-04-07 (周五) | 网下配售日期 | 2017-4-7 |
| 网上发行数量(股) | 51,120,000 | 网下配售数量(股) | 5,680,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 56,800,000 |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 |
| 中签缴款日期 | 2017-04-11 (周二) | 上市日期 | 2017-04-20 (周四) |
【公司简介】
电信网络接入产品的研发、生产和销售,以光传输和以太网技术为核心,为客户提供各种网络接入设备产品以及全面的网络接入解决方案。
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能分组网络产品产业化项目 | 31562.65 |
| 2 | 融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目 | 25224.76 |
| 3 | 物联网及工业云解决方案及产品产业化项目 | 15172.1 |
| 投资金额总计 | 71959.51 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 5970.09 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.34% | |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。