129只北交所股票获融资净买入
来源:证券时报网 作者:数据宝 发布时间:2025-08-11
截至8月8日,北交所融资融券余额合计64.06亿元,较前一交易日减少2350.60万元,其中,融资余额64.06亿元,较前一交易日减少2343.94万元,融券余额为58.97万元,较前一交易日减少6.66万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、艾融软件,最新融资余额分别为3.35亿元、1.63亿元、1.53亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.19%,最新融资余额占流通市值比例居前的有巨能股份、万源通、胜业电气等,占比分别为4.00%、3.71%、3.71%。
北交所股票中,8月8日共有129只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有36只,纳科诺尔融资净买入额居首,当日净买入1009.80万元,其次是广信科技、酉立智能,融资净买入金额分别为826.29万元、639.16万元,融资净买入金额居前的还有龙竹科技、交大铁发、星图测控等。融资净卖出金额居前的股票为明阳科技、基康技术、恒立钻具等,融资净卖出金额分别为770.77万元、701.73万元、681.41万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。
市场表现方面,8月8日获融资净买入超百万元个股平均上涨6.57%,涨幅居前的有酉立智能、交大铁发、广信科技,分别上涨246.89%、23.73%、10.70%, 下跌的有23只,跌幅居前的有众诚科技、阿为特、锦波生物。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股8月8日加权平均换手率为6.61%,换手率居前的有酉立智能、交大铁发、鹿得医疗等,日换手率分别为77.21%、59.04%、22.14%,当日北交所股票日均换手率为4.22%。(数据宝)
8月8日融资余额增加居前的北交所股票
832522 | 纳科诺尔 | 0.00 | 12680.08 | 1009.80 | 1.68 | 电力设备 |
920037 | 广信科技 | 10.70 | 5696.49 | 826.29 | 1.98 | 电力设备 |
920007 | 酉立智能 | 246.89 | 639.16 | 639.16 | 0.72 | 电力设备 |
920445 | 龙竹科技 | 1.64 | 2496.98 | 528.37 | 2.13 | 轻工制造 |
920027 | 交大铁发 | 23.73 | 1246.36 | 520.41 | 1.32 | 机械设备 |
920116 | 星图测控 | 0.54 | 6745.80 | 479.69 | 2.30 | 计算机 |
832982 | 锦波生物 | -5.11 | 33454.23 | 471.66 | 1.74 | 美容护理 |
831305 | 海希通讯 | -0.98 | 5340.35 | 445.71 | 2.28 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 2.47 | 9109.13 | 385.96 | 0.74 | 计算机 |
873693 | 阿为特 | -6.92 | 2498.41 | 292.43 | 1.41 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 0.57 | 4427.17 | 267.91 | 2.35 | 基础化工 |
839273 | 一致魔芋 | -2.28 | 2709.87 | 266.88 | 1.06 | 农林牧渔 |
838030 | 德众汽车 | -1.56 | 2363.72 | 206.50 | 2.76 | 汽车 |
833914 | 远航精密 | 5.20 | 6219.36 | 205.57 | 1.95 | 电力设备 |
833523 | 德瑞锂电 | -0.80 | 5673.05 | 201.59 | 2.81 | 电力设备 |
839725 | 惠丰钻石 | -0.55 | 1528.47 | 195.08 | 1.26 | 机械设备 |
920019 | 铜冠矿建 | -2.02 | 3614.92 | 185.61 | 2.67 | 建筑装饰 |
832469 | 富恒新材 | -5.00 | 2923.86 | 169.67 | 1.94 | 基础化工 |
836961 | 西磁科技 | -3.59 | 2038.82 | 158.04 | 1.32 | 机械设备 |
832786 | 骑士乳业 | -1.18 | 2652.18 | 158.01 | 1.72 | 食品饮料 |
835207 | 众诚科技 | -8.91 | 1337.21 | 156.09 | 0.78 | 计算机 |
838227 | 美登科技 | -3.44 | 1642.34 | 151.54 | 1.34 | 计算机 |
920029 | 开发科技 | 1.18 | 5872.07 | 147.70 | 1.98 | 电力设备 |
833873 | 中设咨询 | 0.22 | 470.83 | 143.93 | 0.48 | 建筑装饰 |
830946 | 森萱医药 | -1.71 | 3467.89 | 142.41 | 0.67 | 医药生物 |
834639 | 晨光电缆 | -1.19 | 1750.03 | 138.47 | 1.63 | 电力设备 |
833454 | 同心传动 | -0.93 | 1780.26 | 137.48 | 1.32 | 汽车 |
831304 | 迪尔化工 | -1.23 | 1582.82 | 129.37 | 1.38 | 基础化工 |
835184 | 国源科技 | -4.14 | 1981.70 | 128.00 | 1.01 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | -4.43 | 1064.13 | 126.63 | 0.78 | 计算机 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.96 | 1042.40 | 123.81 | 1.11 | 医药生物 |
835857 | 百甲科技 | 1.50 | 937.36 | 122.94 | 1.00 | 建筑装饰 |
836270 | 天铭科技 | -1.38 | 2658.75 | 119.18 | 1.84 | 汽车 |
832000 | 安徽凤凰 | -2.14 | 1010.63 | 114.64 | 0.99 | 汽车 |
832491 | 奥迪威 | -1.83 | 7212.20 | 113.15 | 2.16 | 电子 |
830964 | 润农节水 | -1.73 | 2213.50 | 109.55 | 1.97 | 农林牧渔 |
872541 | 铁大科技 | 7.47 | 1626.29 | 99.71 | 0.97 | 机械设备 |
837821 | 则成电子 | -1.32 | 2366.37 | 94.53 | 1.08 | 电子 |
838262 | 太湖雪 | -2.24 | 628.77 | 92.64 | 0.74 | 纺织服饰 |
871478 | 巨能股份 | -2.32 | 2598.27 | 91.52 | 4.00 | 机械设备 |
920099 | 瑞华技术 | -0.94 | 1985.63 | 85.39 | 1.54 | 基础化工 |
838701 | 豪声电子 | -3.14 | 1509.86 | 85.13 | 0.76 | 电子 |
873706 | 铁拓机械 | 11.33 | 1735.27 | 84.90 | 1.42 | 机械设备 |
430478 | 峆一药业 | -0.04 | 1356.41 | 80.73 | 1.25 | 医药生物 |
873305 | 九菱科技 | -5.31 | 3408.84 | 80.42 | 1.42 | 机械设备 |
831768 | 拾比佰 | -1.64 | 974.11 | 79.98 | 1.11 | 家用电器 |
920489 | 佳先股份 | -3.58 | 4210.67 | 79.15 | 2.17 | 基础化工 |
831961 | 创远信科 | -3.07 | 2684.66 | 76.97 | 1.09 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | -1.88 | 3738.74 | 74.11 | 1.47 | 食品饮料 |
836871 | 派特尔 | -2.99 | 680.57 | 69.13 | 0.88 | 汽车 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。